XS Thừa T. Huế thứ hai | |
---|---|
ĐB | 996601 |
G1 | 95468 |
G2 | 74914 |
G3 | 60371 44718 |
G4 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 |
G5 | 7690 |
G6 | 8351 6380 1029 |
G7 | 887 |
G8 | 23 |
Đầu | XS Thừa T. Huế thứ hai |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 4,8,8 |
2 | 3,9 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 1,7 |
6 | 5,8 |
7 | 1 |
8 | 0,2,7 |
9 | 0,8 |