XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 578817 |
G1 | 56882 |
G2 | 60819 |
G3 | 75158 14420 |
G4 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 |
G5 | 4029 |
G6 | 9351 4796 1364 |
G7 | 784 |
G8 | 64 |
Đầu | XS Thừa T. Huế chủ nhật |
---|---|
0 | |
1 | 5,7,9 |
2 | 0,4,6,7,9 |
3 | |
4 | |
5 | 1,3,8 |
6 | 4,4 |
7 | 6 |
8 | 2,4,7 |
9 | 6 |