XS Quảng Ninh thứ ba | |
---|---|
ĐB | 93735 |
G1 | 84193 |
G2 | 28266 46345 |
G3 | 99568 32674 30576 03693 32220 09852 |
G4 | 7220 3060 1801 5251 |
G5 | 7130 7278 8916 3626 0272 3702 |
G6 | 365 749 394 |
G7 | 37 79 03 06 |
Đầu | XS Quảng Ninh thứ ba |
---|---|
0 | 1,2,3,6 |
1 | 6 |
2 | 0,0,6 |
3 | 0,5,7 |
4 | 5,9 |
5 | 1,2 |
6 | 0,5,6,8 |
7 | 2,4,6,8,9 |
8 | |
9 | 3,3,4 |