XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 376935 |
G1 | 09577 |
G2 | 20158 |
G3 | 78115 39835 |
G4 | 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 |
G5 | 2470 |
G6 | 3636 4347 3216 |
G7 | 378 |
G8 | 37 |
Đầu | XS Quảng Bình thứ năm |
---|---|
0 | |
1 | 1,5,5,6 |
2 | |
3 | 2,5,5,6,7 |
4 | 3,7 |
5 | 8,8 |
6 | 3 |
7 | 0,7,8,8 |
8 | |
9 |