Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 98 68 32 07 |
G6 | 852 566 574 |
G5 | 9171 4053 3147 9836 1934 9173 |
G4 | 8595 2236 1223 1741 |
G3 | 23635 94352 59998 31404 40599 07429 |
G2 | 14470 31108 |
G1 | 11193 |
ĐB | 04906 |
Đầu | Hải Phòng |
---|---|
0 | 4,6,7,8 |
1 | |
2 | 3,9 |
3 | 2,4,5,6,6 |
4 | 1,7 |
5 | 2,2,3 |
6 | 6,8 |
7 | 0,1,3,4 |
8 | |
9 | 3,5,8,8,9 |