Nam Định | |
---|---|
G7 | 91 37 65 06 |
G6 | 461 100 049 |
G5 | 4509 2826 3105 8293 5638 7446 |
G4 | 5691 3129 2136 9128 |
G3 | 80803 23082 78074 22286 73218 94996 |
G2 | 63128 77691 |
G1 | 26569 |
ĐB | 74078 |
Đầu | Nam Định |
---|---|
0 | 0,3,5,6,9 |
1 | 8 |
2 | 6,8,8,9 |
3 | 6,7,8 |
4 | 6,9 |
5 | |
6 | 1,5,9 |
7 | 4,8 |
8 | 2,6 |
9 | 1,1,1,3,6 |