XS Khánh Hòa chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 798289 |
G1 | 61420 |
G2 | 24711 |
G3 | 44577 61260 |
G4 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 |
G5 | 2085 |
G6 | 8424 0119 5414 |
G7 | 625 |
G8 | 23 |
Đầu | XS Khánh Hòa chủ nhật |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,2,4,9 |
2 | 0,3,4,5,6 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 7 |
6 | 0 |
7 | 7 |
8 | 5,9 |
9 | 0,1 |