XS Khánh Hòa chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 372927 |
G1 | 10103 |
G2 | 94245 |
G3 | 18830 80823 |
G4 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 53900 |
G5 | 3447 |
G6 | 2310 0908 5185 |
G7 | 341 |
G8 | 10 |
Đầu | XS Khánh Hòa chủ nhật |
---|---|
0 | 0,3,8 |
1 | 0,0 |
2 | 0,3,7 |
3 | 0 |
4 | 1,5,7 |
5 | 3 |
6 | 3,7 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 2,2 |