XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 919582 |
G1 | 15612 |
G2 | 19748 |
G3 | 42498 75737 |
G4 | 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 |
G5 | 7278 |
G6 | 5197 4452 2420 |
G7 | 879 |
G8 | 30 |
Đầu | XS Bình Thuận thứ năm |
---|---|
0 | |
1 | 2,6,7,8 |
2 | 0,1 |
3 | 0,7 |
4 | 8 |
5 | 2 |
6 | 6 |
7 | 5,8,9 |
8 | 0,2 |
9 | 7,8 |