Thống Kê Lô Gan Thừa Thiên Huế Mới Nhất
Các bộ số đài Thừa Thiên Huế lâu chưa về
Bảng thống kê lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất
| 02 | 16-02-2025 | 39 | 39 |
| 28 | 03-03-2025 | 34 | 34 |
| 73 | 14-04-2025 | 22 | 33 |
| 85 | 14-04-2025 | 22 | 45 |
| 13 | 27-04-2025 | 19 | 28 |
| 18 | 28-04-2025 | 18 | 27 |
| 90 | 04-05-2025 | 17 | 23 |
| 01 | 05-05-2025 | 16 | 32 |
| 97 | 05-05-2025 | 16 | 25 |
| 36 | 12-05-2025 | 14 | 31 |
| 40 | 12-05-2025 | 14 | 34 |
| 41 | 18-05-2025 | 13 | 21 |
| 86 | 18-05-2025 | 13 | 24 |
| 08 | 25-05-2025 | 11 | 22 |
| 72 | 25-05-2025 | 11 | 29 |
| 10 | 26-05-2025 | 10 | 27 |
| 71 | 26-05-2025 | 10 | 26 |
Thống kê cặp lô khan Thừa Thiên Huế lâu chưa ra nhất đến hôm nay
| 01 - 10 | 26-05-2025 | 10 | 23 |
| 35 - 53 | 02-06-2025 | 8 | 17 |
| 79 - 97 | 02-06-2025 | 8 | 12 |
| 08 - 80 | 08-06-2025 | 7 | 16 |
| 78 - 87 | 08-06-2025 | 7 | 13 |
| 14 - 41 | 09-06-2025 | 6 | 11 |
| 27 - 72 | 09-06-2025 | 6 | 14 |
| 29 - 92 | 15-06-2025 | 5 | 23 |
| 46 - 64 | 15-06-2025 | 5 | 28 |
| 68 - 86 | 15-06-2025 | 5 | 15 |
Gan cực đại Thừa Thiên Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay
| 00 | 26 ngày |
| 01 | 32 ngày |
| 02 | 39 ngày |
| 03 | 26 ngày |
| 04 | 28 ngày |
| 05 | 35 ngày |
| 06 | 22 ngày |
| 07 | 39 ngày |
| 08 | 22 ngày |
| 09 | 32 ngày |
| 10 | 27 ngày |
| 11 | 44 ngày |
| 12 | 37 ngày |
| 13 | 28 ngày |
| 14 | 34 ngày |
| 15 | 27 ngày |
| 16 | 36 ngày |
| 17 | 26 ngày |
| 18 | 27 ngày |
| 19 | 46 ngày |
| 20 | 29 ngày |
| 21 | 26 ngày |
| 22 | 22 ngày |
| 23 | 29 ngày |
| 24 | 25 ngày |
| 25 | 46 ngày |
| 26 | 39 ngày |
| 27 | 23 ngày |
| 28 | 34 ngày |
| 29 | 38 ngày |
| 30 | 28 ngày |
| 31 | 32 ngày |
| 32 | 24 ngày |
| 33 | 30 ngày |
| 34 | 22 ngày |
| 35 | 40 ngày |
| 36 | 31 ngày |
| 37 | 27 ngày |
| 38 | 27 ngày |
| 39 | 35 ngày |
| 40 | 34 ngày |
| 41 | 21 ngày |
| 42 | 26 ngày |
| 43 | 29 ngày |
| 44 | 22 ngày |
| 45 | 24 ngày |
| 46 | 54 ngày |
| 47 | 24 ngày |
| 48 | 30 ngày |
| 49 | 25 ngày |
| 50 | 27 ngày |
| 51 | 20 ngày |
| 52 | 28 ngày |
| 53 | 31 ngày |
| 54 | 43 ngày |
| 55 | 34 ngày |
| 56 | 28 ngày |
| 57 | 28 ngày |
| 58 | 30 ngày |
| 59 | 32 ngày |
| 60 | 30 ngày |
| 61 | 25 ngày |
| 62 | 30 ngày |
| 63 | 31 ngày |
| 64 | 39 ngày |
| 65 | 28 ngày |
| 66 | 29 ngày |
| 67 | 45 ngày |
| 68 | 40 ngày |
| 69 | 20 ngày |
| 70 | 34 ngày |
| 71 | 26 ngày |
| 72 | 29 ngày |
| 73 | 33 ngày |
| 74 | 28 ngày |
| 75 | 25 ngày |
| 76 | 26 ngày |
| 77 | 36 ngày |
| 78 | 28 ngày |
| 79 | 43 ngày |
| 80 | 30 ngày |
| 81 | 37 ngày |
| 82 | 32 ngày |
| 83 | 36 ngày |
| 84 | 29 ngày |
| 85 | 45 ngày |
| 86 | 24 ngày |
| 87 | 27 ngày |
| 88 | 34 ngày |
| 89 | 30 ngày |
| 90 | 23 ngày |
| 91 | 31 ngày |
| 92 | 41 ngày |
| 93 | 48 ngày |
| 94 | 25 ngày |
| 95 | 29 ngày |
| 96 | 23 ngày |
| 97 | 25 ngày |
| 98 | 30 ngày |
| 99 | 38 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất đến hôm nay
| 39 | 30-08-2021 | 383 |
| 64 | 18-10-2021 | 376 |
| 18 | 08-11-2021 | 373 |
| 28 | 07-02-2022 | 354 |
| 03 | 31-07-2022 | 305 |
| 85 | 23-10-2022 | 281 |
| 60 | 27-11-2022 | 271 |
| 29 | 04-12-2022 | 269 |
| 98 | 25-12-2022 | 263 |
| 80 | 17-04-2023 | 230 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất đến hôm nay
| 2 | 23-12-2024 | 54 |
| 8 | 12-01-2025 | 49 |
| 6 | 26-05-2025 | 10 |
| 1 | 01-06-2025 | 9 |
| 7 | 08-06-2025 | 7 |
| 9 | 15-06-2025 | 5 |
| 0 | 16-06-2025 | 4 |
| 3 | 22-06-2025 | 3 |
| 5 | 29-06-2025 | 1 |
| 4 | 30-06-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| 8 | 07-04-2025 | 24 |
| 1 | 18-05-2025 | 13 |
| 5 | 26-05-2025 | 10 |
| 7 | 08-06-2025 | 7 |
| 9 | 09-06-2025 | 6 |
| 2 | 15-06-2025 | 5 |
| 4 | 22-06-2025 | 3 |
| 0 | 23-06-2025 | 2 |
| 6 | 29-06-2025 | 1 |
| 3 | 30-06-2025 | 0 |